Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: kokorikatu
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| kokorikatu | 8 | 8 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 8 | 8 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 2 | 2 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 6 | 6 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 3 | 3 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 5 | 5 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||