Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: itundu
|
|
denera |
|
da |
du |
dio |
zaio |
--- |
|
arazi |
nahi |
behar |
ahal |
ezin |
ari |
|
ote |
ohi |
al |
omen |
ei |
|
itundu |
|
24 |
|
4 % 16,66 |
20 % 83,33 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
1 |
--- |
--- |
|
|
liburuak |
|
4 |
|
1 % 25,00 |
3 % 75,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Berria |
|
20 |
|
3 % 15,00 |
17 % 85,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
1 |
--- |
--- |
|
|
liburuak-Hego |
|
4 |
|
1 % 25,00 |
3 % 75,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
liburuak-Itzu |
|
4 |
|
1 % 25,00 |
3 % 75,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
testuinguruak | 1 | AB AS-0 IS-nor IS-nor LO-eta IS-non IS-nor AS-la AS-0 |
1 | AB IS-nor AS-0 |
1 | AS-0 IS-noren IS-nori |
1 | AS-la IS-? IS-nongo IS-nor IS-nor AS-n-0 IS-nor LO-eta IS-nor |
1 | IS-nongo IS-nongo IS-nongo IS-nork LO-eta IS-nor PA IS-zertarako IS-nor AS-0 IS-noren IS-non |
1 | IS-nongo IS-nongo IS-nork LO-eta IS-nor IS-noren IS-nor IS-noren IS-arte PA IS-nor AS-0 IS-artean IS-zerez IS-zertarako IS-zerez |
1 | IS-nongo IS-nor IS-noren DI LO-eta IS-nor AS-n-0 IS-non IS-nork LO-eta IS-nor IS-nongo IS-nor |
1 | IS-nongo IS-nor LO-eta IS-nongo IS-nor LO-eta IS-nor IS-nongo IS-nor IS-zertarako IS-nor AS-0 IS-nongo IS-noren IS-zerez |
1 | IS-nongo IS-nork AS-0 LO-baita AB IS-nor IS-? LO-eta IS-arteko IS-nor AS-la AS-la IS-nor LO-eta IS-nor X0 IS-noren IS-nor AS-la |
1 | IS-nongo IS-nork AS-n-0 IS-norekin AS-la DA-nongo IS-nor IS-nor IS-noren IS-nora IS-norekin IS-non IS-nora PA LO-eta IS-nondik IS-non AS-noren IS-nor AS-0 IS-nora IS-non IS-nork IS-nor AS-0 |
1 | IS-nor AS-0 |
1 | IS-nor IS-non AS-ba |
1 | IS-nor IS-nor IS-nor LO-eta IS-nor PA IS-nor AS-la AS-0 |
1 | IS-norekin AB IS-nor AS-nork |
1 | IS-norekin AS-n IS-zertarako AS-0 IS-nork IS-nori |
1 | IS-norekin IS-nor IS-nor AS-la AS-0 |
1 | IS-noren IS-nor LO-eta IS-noren AS-0 IS-non AS-n-0 IS-nor |
1 | IS-nork AS-0 IS-nork LO-eta IS-nork IS-nor LO-nola PA AS-la |
1 | IS-nork IS-nori AS-n-0 IS-zertarako IS-nor AS-n LO-eta IS-norekin AS-n |
1 | IS-nork PA LO-zein IS-nor IS-nor AS-n AB AS-0 AS-0 |
1 | LO-eta IS-nor PA-noiz AS-la AS-0 |
1 | PA IS-zertarako IS-nor AS-0 IS-nork LO-eta IS-nor |
1 | X0 IS-nor AS-n-0 IS-norekin |
1 | ZR-nor IS-nor AS-ba IS-noren LO-edo PA IS-noren IS-nor AS-la IS-nor LO-bezala |
|
segmentuen afijazioa | 11 | AS-0 |
4 | AS-la |
4 | AS-n-0 |
2 | AS-ba |
2 | AS-n |
1 | AS-nork |
| |
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus