Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: inkomunikatu
|
|
denera |
|
da |
du |
dio |
zaio |
--- |
|
arazi |
nahi |
behar |
ahal |
ezin |
ari |
|
ote |
ohi |
al |
omen |
ei |
|
inkomunikatu |
|
12 |
|
2 % 16,66 |
10 % 83,33 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
Berria |
|
12 |
|
2 % 16,66 |
10 % 83,33 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
|
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
testuinguruak | 1 | AB AS-0 IS-zertarako |
1 | AB IS-nor IS-zertarako IS-nor IS-nor LO-eta AB AS-0 IS-nor X0 AS-0 IS-nork IS-nori |
1 | DA-nor IS-nor PA LO-eta AS-n-0 IS-nork IS-non ZR-non |
1 | IS-? AB PA LO-eta AS-0 IS-non A1-0 IS-zerik A2 LO-eta A1-0 IS-zerik A2 IS-non IS-nor AS-0 LO-eta IS-nor AS-0 |
1 | IS-nola AB AS-n IS-nor AS-n IS-nor IS-nor IS-nori AS-0 LO-ez AS-nori |
1 | IS-nongo IS-noren IS-nor AS-0 LO-eta IS-nolako IS-nor IS-nor AB AS-arren PA LO-eta AS-0 |
1 | IS-nor AB IS-nor PA IS-nor AS-noiz AS-ba IS-nork IS-nor AS-n IS-nor IS-nor IS-zertarako AS-0 IS-nor AS-0 |
1 | IS-nor AS-0 LO-eta IS-nor AS-0 |
1 | IS-nor AS-0 |
1 | IS-nori X0 IS-non IS-nor AS-0 |
1 | IS-zertarako AS-la AS-0 IS-nork LO-eta IS-nor |
1 | PA LO-eta AS-n-0 IS-nongo IS-nor IS-nor LO-eta IS-? |
|
segmentuen afijazioa | 8 | AS-0 |
2 | AS-n-0 |
1 | AS-la |
1 | AS-nori |
| |
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus