testuinguruak |
832 | IS-nor AS-0 |
378 | AB AS-0 |
154 | IS-non AS-0 |
133 | AS-0 X0 |
128 | IS-non IS-nor AS-0 |
121 | AB AS-nola |
117 | AS-0 IS-nor |
114 | IS-nor AS-0 AB |
106 | IS-nork AS-0 |
105 | IS-nor AS-n-0 IS-non |
97 | IS-nor AB AS-0 |
90 | IS-nor IS-nor AS-0 |
86 | IS-nor AS-0 IS-non |
84 | IS-non AS-nola |
84 | IS-noren IS-nor AS-0 |
84 | LO-eta IS-nor AS-0 |
82 | AS-0 AB |
82 | IS-nor AS-noiz |
78 | AB AS-0 IS-nor |
72 | LO-eta AS-0 |
66 | IS-nor PA AS-0 |
63 | AB AS-0 AB |
63 | AS-0 IS-nor X0 |
62 | IS-nor AS-la AS-0 |
59 | AB AS-n-0 IS-nor |
57 | LO-eta AB AS-0 |
54 | IS-nongo IS-nor AS-0 |
54 | IS-nor LO-eta IS-nor AS-0 |
52 | LO-baina AS-0 |
51 | IS-nor AS-0 X0 |
49 | IS-non AS-0 IS-nor |
45 | IS-? AS-0 |
42 | AB IS-nor AS-0 |
42 | AS-0 IS-non |
40 | AS-n-0 IS-nor |
40 | IS-non AS-0 AB |
40 | IS-non AS-n-0 IS-nor |
40 | LO-nola AS-0 IS-nor X0 |
39 | IS-nork IS-nor AS-0 |
38 | IS-nor IS-non AS-0 |
38 | PA AS-0 |
37 | IS-nork AB AS-0 |
36 | IS-non AB AS-0 |
35 | AS-0 IS-nor AS-n |
35 | IS-zerik AS-0 |
34 | X0 AS-0 |
32 | IS-nor AS-0 IS-nor |
31 | AS-0 IS-nork |
30 | AS-n-0 IS-nori X0 IS-? IS-non |
29 | AB AB AS-0 |
29 | AB AS-0 X0 |
28 | IS-nor AS-ba |
27 | AB AS-0 IS-non |
26 | IS-nor AS-0 PA |
26 | IS-nor AS-la |
26 | IS-nor AS-n-0 IS-nor |
26 | IS-nork AS-nola |
25 | AB AS-noiz |
25 | LO-baina IS-nor AS-0 |
24 | AB AS-nor |
24 | AS-0 IS-nor AS-la |
24 | X0 IS-nor AS-0 |
22 | AB AS-ba |
22 | IS-non AS-nor |
22 | IS-nondik AS-0 |
21 | AS-0 IS-noren IS-nor |
21 | IS-nor IS-nor AS-la AS-0 |
21 | LO-baina AB AS-0 |
21 | LO-eta AB AS-n-0 IS-nor |
20 | AB AS-la |
20 | IS-nor IS-nor AS-n-0 IS-noren IS-non |
19 | AB AS-n IS-nor |
19 | AB AS-n IS-nor AS-0 |
19 | AS-0 PA |
19 | AS-n IS-nor |
19 | IS-non PA AS-0 |
19 | LO-eta IS-nor AS-n-0 IS-non |
18 | AB AS-bait |
18 | AB AS-n-0 IS-non |
18 | IS-nola AS-0 |
18 | IS-non AS-n IS-nor |
18 | IS-nor AS-nola |
18 | IS-nor IS-nor AS-n-0 IS-non |
18 | PA LO-eta IS-nor AS-0 |
17 | AS-0 LO-nola AS-n IS-nor |
17 | IS-? AS-noiz |
17 | IS-nongo IS-non AS-nola |
17 | IS-nor AS-larik |
17 | IS-nor PA AS-noiz |
17 | LO-eta IS-non AS-0 |
17 | ZR-nor AB AS-0 |
16 | AS-la AS-0 |
16 | IS-nor AS-bait |
16 | IS-noren IS-nor AB AS-0 |
16 | LO-eta IS-non IS-nor AS-0 |
15 | AB AS-0 PA |
15 | AB PA AS-0 |
15 | AS-0 LO-nola AS-n |
15 | AS-la AS-0 |
15 | IS-non IS-nor IS-nor AS-0 |
15 | IS-nondik IS-nor AS-0 |
15 | IS-noren IS-non AS-0 |
15 | IS-zerez AS-0 |
15 | ZR-nor AS-0 |
14 | IS-nor AS-ba LO-bezala |
14 | IS-nor AS-n |
14 | IS-nor IS-nor AS-0 AB |
14 | IS-nor IS-nor PA AS-0 |
14 | IS-nora AS-0 |
14 | LO-eta IS-nor AB AS-0 |
13 | AB AS-n-0 IS-nork |
13 | AS-0 AS-n |
13 | IS-non AS-noiz |
13 | IS-nor AS-0 IS-noren IS-non |
13 | IS-nor AS-la AS-0 |
13 | IS-nor AS-n-0 IS-nondik PA |
13 | IS-noren IS-nor AS-n-0 IS-non |
13 | LO-eta IS-nor AS-0 AB |
13 | LO-nola AS-0 IS-noren IS-nor X0 |
12 | AB LO-eta AB AS-0 |
12 | AS-0 AB X0 |
12 | AS-0 AS-la |
12 | IS-? IS-nor AS-0 |
12 | IS-non IS-non AS-0 |
12 | IS-non IS-nor AS-la AS-0 |
12 | IS-nor AS-0 IS-nork |
12 | IS-nor IS-non AS-noiz |
12 | IS-nor LO-baino AS-0 |
12 | IS-norekin AS-0 |
12 | IS-noren IS-non IS-nor AS-0 |
12 | IS-nork AS-0 IS-nor |
12 | IS-nork AS-ba |
12 | IS-zerez AS-0 IS-nor |
12 | LO-eta IS-nor AS-noiz |
12 | LO-eta IS-nor IS-nor AS-la AS-0 |
11 | AB AS-0 IS-nor X0 |
11 | AB AS-ba LO-bezala |
11 | AS-0 IS-zerik |
11 | AS-n IS-nor AS-0 |
11 | IS-non AS-0 ZR-nor |
11 | IS-non AS-n-0 AB |
11 | IS-nongo IS-non AS-0 |
11 | IS-nor IS-non PA AS-0 |
11 | IS-noren IS-nor AS-0 AB |
11 | IS-nork AB AS-0 IS-nor |
11 | LO-eta AB AS-0 AB |
11 | LO-nola AS-0 X0 |
10 | AB AS-0 IS-nor AS-n |
10 | AB AS-0 IS-nork |
10 | AB AS-0 ZR-nor |
10 | AB AS-n |
10 | AS-0 AB AS-n |
10 | AS-0 IS-nor AB |
10 | AS-0 ZR-nor |
10 | AS-bait IS-nor |
10 | AS-noiz IS-nor LO-ezen IS-nor AB AB AS-la |
10 | IS-non AS-la AS-0 |
10 | IS-nondik PA AS-0 |
10 | IS-nor AB AS-la AS-0 |
10 | IS-nor AS-la AS-noiz |
10 | IS-nor AS-n AS-0 |
10 | IS-nor AS-n-0 IS-nongo IS-non |
10 | IS-nor AS-n-0 IS-nork |
10 | IS-nor IS-zerik AS-0 |
10 | IS-nor IS-zertarako IS-nor AS-0 |
10 | IS-nora PA LO-eta IS-nor AS-0 |
10 | IS-nork AS-noiz |
10 | IS-nork IS-nor AS-n-0 IS-non |
10 | LO-eta AB AS-0 IS-nor |
10 | LO-eta AB IS-nor AS-0 |
10 | LO-eta AS-noiz |
9 | AB AB AS-0 IS-nor |
9 | AB AS-bait IS-nor |
9 | AS-0 LO-nola |
9 | AS-0 ZR-nor X0 |
9 | AS-ba LO-bezala |
9 | IS-non AS-n IS-nor AS-0 |
9 | IS-non IS-nor AS-noiz |
9 | IS-nongo IS-non IS-nor AS-0 |
9 | IS-nongo IS-nor AS-0 AB |
9 | IS-nor AB AB AS-0 |
9 | IS-nor AB AS-0 IS-nor |
9 | IS-nor AB AS-n-0 IS-non |
9 | IS-nor AS-lako |
9 | IS-nor AS-n IS-nor AS-0 |
9 | IS-nor AS-n-0 IS-noren IS-non |
9 | IS-nor AS-n IS-nor |
9 | IS-nor LO-baizik AS-0 |
9 | IS-noren IS-nor AS-noiz |
9 | LO-eta IS-nor PA AS-0 |
9 | PA AS-noiz |
9 | X0 AS-nola |
9 | ZR-noren IS-nor AS-0 |
8 | AB AB AS-nola |
8 | AB AS-la AS-0 |
8 | AB IS-nor AB AS-0 |
8 | AS-0 LO-eta AS-0 |
8 | AS-0 IS-nor AS-n X0 |
8 | AS-n-0 IS-nor AS-0 |
8 | AS-n-0 IS-nork |
8 | IS-non AB AS-nola |
8 | IS-non AS-bait |
8 | IS-non AS-la |
8 | IS-non IS-nor AS-0 IS-nor |
8 | IS-non IS-noren IS-nor AS-0 |
8 | IS-nondik AS-n-0 IS-nor |
8 | IS-nongo AS-0 |
8 | IS-nongo IS-nor AB AS-0 |
8 | IS-nor AB AS-0 IS-nongo IS-non |
8 | IS-nor AB IS-nor AS-0 |
8 | IS-nor AS-0 IS-non X0 |
8 | IS-nor AS-0 LO-eta |
8 | IS-nor AS-n-0 IS-nor AS-0 |
8 | IS-nor AS-n-0 IS-non PA |
8 | IS-nor AS-n-0 IS-nor PA |
8 | IS-nor AS-nor |
8 | IS-nor LO-eta IS-nor AB AS-0 |
8 | IS-nor LO-eta IS-noren IS-nor AS-0 |
8 | IS-nor LO-nola AS-n AS-0 |
8 | IS-nor PA AS-la AS-0 |
8 | IS-nork AB AS-n-0 IS-nor |
8 | IS-nork AS-0 X0 |
8 | IS-nork AS-la |
8 | IS-nork AS-n-0 IS-nor |
8 | IS-nork AS-nor |
8 | IS-zerik AB AS-0 |
8 | LO-baina IS-nork AS-0 |
8 | LO-eta AS-0 IS-nor |
8 | LO-eta IS-nongo IS-nor AS-0 |
8 | LO-eta IS-nor AS-la AS-0 |
8 | LO-eta IS-nor IS-nor AS-0 |
8 | LO-eta IS-noren IS-nor AS-0 |
8 | PA LO-eta AS-0 |
8 | ZR-nork AS-0 |
7 | AB AS-0 IS-nor IS-non |
7 | AB AS-0 IS-noren IS-nor |
7 | AB AS-la AS-0 |
7 | AB AS-n-0 AB |
7 | AB AS-n-0 IS-nor AS-la |
7 | AB AS-n-0 IS-nor IS-non |
7 | AS-0 AB AS-la |
7 | AS-0 AS-ba |
7 | AS-0 IS-nor IS-non |
7 | AS-0 IS-nor IS-nor |
7 | AS-0 LO-bezala |
7 | AS-la IS-nor |
7 | AS-n-0 IS-non |
7 | AS-n-0 IS-nor LO-eta IS-nor AS-0 LO-eta AS-0 |
7 | IS-? AB AS-0 |
7 | IS-? AS-n-0 IS-non |
7 | IS-non AS-ba |
7 | IS-non AS-n IS-nor AS-0 |
7 | IS-non IS-nor AB AS-0 |
7 | IS-nor AB AS-0 AB |
7 | IS-nor AB AS-0 IS-non |
7 | IS-nor AB AS-la |
7 | IS-nor AB AS-noiz |
7 | IS-nor AS-0 AS-la |
7 | IS-nor AS-n-0 AB |
7 | IS-nor IS-non AB AS-0 |
7 | IS-nor IS-nor AB AS-0 |
7 | IS-nor IS-nor AS-noiz |
7 | IS-nor LO-eta IS-nor AS-n-0 IS-non |
7 | IS-nor PA LO-eta IS-nor AS-0 |
7 | IS-nor X0 AS-0 |
7 | IS-norekin AS-0 IS-nor |
7 | IS-noren IS-nor AS-0 IS-non |
7 | IS-noren IS-nor AS-la AS-0 |
7 | IS-noren IS-noren IS-nor AS-0 |
7 | IS-nork AS-0 AB |
7 | IS-nork IS-nor AB AS-0 |
7 | IS-nork IS-nor AS-0 AB |
7 | IS-zerez PA IS-nor AS-0 |
7 | LO-baina AS-0 IS-nor |
7 | LO-bezala AS-0 |
7 | LO-eta AS-ba |
7 | LO-eta IS-? AS-0 |
7 | LO-nola AS-0 IS-nor |
6 | AB AS-0 IS-? |
6 | AB AS-0 IS-nor AB |
6 | AB AS-0 LO-bezala |
6 | AB AS-0 LO-eta |
6 | AB AS-n-0 IS-nor AB |
6 | AS-0 IS-nor AS-noiz |
6 | AS-0 AB IS-nor |
6 | AS-0 IS-? AS-ba IS-non |
6 | AS-0 IS-nor AS-n IS-nor |
6 | AS-0 IS-noren IS-non |
6 | AS-n-0 IS-non AS-0 |
6 | AS-n IS-? X0 |
6 | AS-n IS-non |
6 | AS-noiz AS-0 |
6 | AS-nor AS-0 |
6 | IS-nolako IS-nor AS-0 |
6 | IS-non AB AS-n IS-nor |
6 | IS-non AS-0 IS-noren IS-nor |
6 | IS-non AS-0 PA |
6 | IS-non AS-arren |
6 | IS-non AS-n-0 IS-non |
6 | IS-non AS-nor AS-0 |
6 | IS-nondik AS-0 IS-nor |
6 | IS-nongo IS-non AS-0 AB |
6 | IS-nongo IS-noren IS-nor AS-0 |
6 | IS-nor AB AS-nola |
6 | IS-nor AS-0 AB X0 |
6 | IS-nor AS-0 IS-nondik PA |
6 | IS-nor AS-0 IS-nongo IS-non |
6 | IS-nor AS-n-0 IS-nor AS-la |
6 | IS-nor AS-n-0 IS-nondik |
6 | IS-nor IS-nor LO-eta IS-nor AS-0 |
6 | IS-nor IS-noren IS-nor AS-0 |
6 | IS-nor IS-nork AS-nor AS-n IS-nor |
6 | IS-nor LO-bezala AS-0 |
6 | IS-nor LO-eta IS-nor AS-0 IS-non |
6 | IS-nor LO-eta IS-nor IS-nor AS-0 |
6 | IS-nor LO-nola AS-0 X0 |
6 | IS-nor PA AS-0 AB |
6 | IS-nor PA AS-n-0 IS-nor |
6 | IS-nor X0 IS-nor AS-0 |
6 | IS-nora PA AS-0 |
6 | IS-noren AS-0 |
6 | IS-nork AS-0 PA |
6 | IS-nork AS-bait |
6 | IS-nork AS-n-0 IS-non AS-nor |
6 | IS-nork IS-noren IS-nor AS-0 |
6 | IS-zerez AS-n-0 IS-nor |
6 | IS-zerez IS-nor AS-0 |
6 | IS-zerik AS-arren |
6 | LO-baina AB AS-nola |
6 | LO-baina AS-nola |
6 | LO-baina IS-non AS-0 |
6 | LO-baina IS-nor AB AS-0 |
6 | LO-eta AB AB AS-0 |
6 | LO-eta AS-0 IS-nor AS-n |
6 | LO-eta AS-nola |
6 | LO-eta IS-non AS-0 IS-nor |
6 | LO-eta IS-nor AS-0 IS-non |
6 | LO-eta IS-nork IS-nor AS-0 |
6 | LO-eta PA AS-0 |
6 | LO-eta ZR-nor AS-0 |
6 | LO-nola AS-0 |
6 | PA AS-0 AB |
6 | X0 AB AS-0 |
6 | X0 AS-0 X0 |
6 | ZR AS-0 |
5 | AB AB AS-n-0 IS-nor |
5 | AB AS-0 IS-nor AS-la |
5 | AB AS-0 IS-nor AS-n IS-nor |
5 | AB AS-0 IS-zerik |
5 | AB AS-arren |
5 | AB AS-n-0 IS-nongo IS-nor |
5 | AB IS-nor PA AS-0 |
5 | AS-0 AS-la |
5 | AS-0 AS-noiz |
5 | AS-0 IS-nor AS-n |
5 | AS-0 IS-nor LO-eta AS-0 IS-nor |
5 | AS-0 IS-? |
5 | AS-0 IS-? X0 |
5 | AS-0 IS-non IS-nor AS-n |
5 | AS-0 IS-non X0 |
5 | AS-0 IS-nongo IS-nor |
5 | AS-0 IS-nor AS-n IS-nork |
5 | AS-0 IS-nor IS-nor AS-la |
5 | AS-0 IS-noren IS-nor X0 |
5 | AS-0 IS-nork X0 |
5 | AS-0 IS-zerik X0 |
5 | AS-0 LO-nola AS-0 |
5 | AS-0 PA X0 |
5 | AS-bait IS-non |
5 | AS-la AB AS-0 |
5 | AS-la X0 |
5 | AS-n-0 IS-nondik |
5 | AS-n-0 IS-nor IS-non |
5 | AS-noiz AS-0 |
5 | AS-nork AS-0 |
5 | DI AS-0 |
5 | IS-? AS-0 AB |
5 | IS-? AS-larik |
5 | IS-gabe AS-0 |
5 | IS-non AB AS-n-0 IS-nor |
5 | IS-non AB AS-noiz |
5 | IS-non AS-0 IS-nor X0 PA IS-nor AS-0 IS-non X0 IS-non AB IS-nongo AS-0 IS-non AS-n-0 IS-nor X0 AB AS-0 AS-0 IS-nor AS-la IS-non AB AS-0 AS-la IS-zertaz PA EA IS-nor PA EA AB IS-nor AS-n AB AS-0 IS-nor LO-eta AS-0 IS-nor AS-la IS-non X0 IS-nor AB IS-nor IS-nork IS-nor LO-gauza IS-non IS-nor AB AS-n-0 IS-norengandik LO-eta IS-nor AB AS-n-0 IS-norengandik X0 IS-nork AS-0 LO-eta AS-0 IS-nor IS-norekin LO-eta IS-nor IS-norekin X0 AB AS-0 PA IS-noren IS-non X0 IS-nor AB AS-n IS-nor AS-0 IS-nor LO-eta IS-nor IS-nor AB X0 IS-nor IS-nor AS-lako IS-zertarako AS-noiz AS-0 IS-nor IS-nor X0 IS-nor IS-nor AB IS-noren AB AS-0 IS-nor IS-nor PA LO-eta PA AB X0 IS-noiz PA AS-0 IS-norengan LO-hurbil_/_baina AS-0 IS-nor IS-nor PA LO-eta IS-non AS-noiz AS-0 AB IS-nondik AS-0 IS-zerik LO-eta IS-nor AS-n IS-nor IS-nor AS-n-0 IS-nork AS-0 PA AS-zerik IS-nork EA EA IS-nor X0 AB IS-nor LO-maite AS-0 |
5 | IS-non AS-0 LO-bezala |
5 | IS-non AS-0 X0 |
5 | IS-non IS-? AS-0 |
5 | IS-non IS-nongo IS-nor AS-0 |
5 | IS-non IS-nor AS-la |
5 | IS-non IS-nor AS-lako |
5 | IS-non IS-nor AS-n-0 IS-non |
5 | IS-non IS-zerik AS-0 |
5 | IS-non PA AS-n-0 IS-nor |
5 | IS-nondik IS-nor PA AS-0 |
5 | IS-nongo IS-nor AS-0 IS-non |
5 | IS-nongo IS-nor AS-la |
5 | IS-nongo IS-nor AS-noiz |
5 | IS-nor AB AS-ba |
5 | IS-nor AB AS-ba LO-bezala |
5 | IS-nor AS-0 LO-eta IS-nor AS-0 |
5 | IS-nor AS-0 AB AB |
5 | IS-nor AS-0 AS-0 |
5 | IS-nor AS-0 AS-n IS-noren IS-non |
5 | IS-nor AS-0 IS-noren IS-nor |
5 | IS-nor AS-0 PA IS-non |
5 | IS-nor AS-0 ZR-nor |
5 | IS-nor AS-ba AS-0 |
5 | IS-nor AS-ba LO-bezala AS-0 |
5 | IS-nor AS-la AS-ba |
5 | IS-nor AS-la AB |
5 | IS-nor AS-n-0 IS-nola |
5 | IS-nor AS-n-0 IS-nor AS-0 |
5 | IS-nor AS-n-0 IS-nor IS-non |
5 | IS-nor AS-n X0 |
5 | IS-nor IS-nola AS-0 |
5 | IS-nor IS-non AS-ba |
5 | IS-nor IS-nondik AS-0 |
5 | IS-nor IS-nor AS-0 IS-nor IS-nor |
5 | IS-nor IS-nora AS-0 |
5 | IS-nor IS-zerez AS-n X0 |
5 | IS-nor LO-baino AB AS-0 |
5 | IS-nor LO-eta IS-nor AS-0 AB |
5 | IS-nora AS-0 LO-eta IS-nor AS-0 |
5 | IS-nora IS-nongo AS-0 |
5 | IS-norekin PA AS-0 |
5 | IS-noren IS-nor IS-nor AS-0 |
5 | IS-nori AS-0 |
5 | IS-nork AB AS-0 X0 |
5 | IS-nork AB AS-nola |
5 | IS-nork IS-non AS-0 |
5 | IS-nork IS-nor AS-0 X0 |
5 | IS-nork IS-nor AS-la AS-0 |
5 | IS-nork IS-nor AS-noiz |
5 | IS-nork IS-nor IS-nor AS-0 |
5 | IS-zerez AS-la AS-0 |
5 | LO-arte AS-nor |
5 | LO-baina AB AS-0 IS-nor |
5 | LO-baina IS-non IS-nor AS-0 |
5 | LO-baina IS-nor AS-n-0 IS-non |
5 | LO-eta AB AS-0 IS-non |
5 | LO-eta AS-0 AB |
5 | LO-eta AS-n-0 IS-nor X0 |
5 | LO-eta IS-non AB AS-0 |
5 | LO-eta IS-nor AS-n-0 IS-non PA |
5 | LO-eta IS-nor AS-n |
5 | LO-eta IS-nork AS-0 |
5 | LO-eta X0 AS-0 |
5 | LO-nola AS-0 AB X0 |
5 | PA AS-n-0 AB |
5 | PA AS-n-0 IS-nor |
5 | PA IS-nor AS-0 |
5 | X0 AS-0 AB |
5 | X0 AS-0 IS-nor |
5 | X0 AS-n-0 IS-nor |
5 | ZR-nor AS-0 AS-nor |
5 | ZR-noren IS-nor IS-noren IS-non PA IS-zerik AS-0 |
4 | AB AS-0 AB X0 |
4 | AB AS-0 IS-nongo IS-nor |
4 | AB AS-0 IS-nor AS-0 |
4 | AB AS-0 IS-zerik X0 |
4 | AB AS-0 X0 IS-nor |
4 | AB AS-0 ZR-noren IS-nor |
4 | AB AS-la IS-nor |
4 | AB AS-lako |
4 | AB AS-n IS-nor AS-0 |
4 | AB AS-n-0 IS-nor AS-0 |
4 | AB AS-n-0 IS-nor IS-nor |
4 | AB AS-n-0 IS-noren IS-nor |
4 | AB AS-n-0 ZR-nor |
4 | AB AS-n IS-non |
4 | AB AS-n ZR-nor |
4 | AB IS-nor AS-bait |
4 | AS-0 AB AS-0 |
4 | AS-0 IS-nor AS-0 |
4 | AS-0 LO-eta IS-nor AS-0 |
4 | AS-0 AS-0 IS-nor |
4 | AS-0 AS-la IS-nor |
4 | AS-0 AS-n X0 |
4 | AS-0 IS-nola |
4 | AS-0 IS-nor AB AB AS-la |
4 | AS-0 IS-nor AS-galdera |
4 | AS-0 IS-nor AS-la X0 |
4 | AS-0 IS-nor AS-n IS-nor X0 |
4 | AS-0 IS-nor AS-noiz |
4 | AS-0 LO-ala X0 |
4 | AS-0 LO-zein AB AS-n |
4 | AS-0 LO-zertan AS-n |
4 | AS-0 X0 X0 |
4 | AS-0 ZR-noren IS-nor |
4 | AS-ba IS-nor AS-la |
4 | AS-ba IS-nor AS-la |
4 | AS-la AS-noiz |
4 | AS-n IS-non AS-nola |
4 | AS-n IS-nor AS-0 |
4 | AS-n-0 IS-nor AS-0 |
4 | AS-n-0 AB |
4 | AS-n-0 IS-nor AS-n-0 IS-zerik |
4 | AS-n-0 IS-nor X0 |
4 | AS-n-0 IS-noren IS-nor |
4 | AS-n IS-nor IS-nor AS-0 |
4 | AS-noiz AS-la AS-0 |
4 | AS-nor AS-0 |
4 | AS-nor IS-nor AS-0 |
4 | AS-nork AS-0 |
4 | IS-? AS-0 IS-non |
4 | IS-? AS-0 X0 |
4 | IS-? AS-bait |
4 | IS-nola AS-0 IS-nor |
4 | IS-non AB AS-0 AB |
4 | IS-non AB AS-n IS-nor AS-0 |
4 | IS-non AS-0 IS-non |
4 | IS-non AS-larik |
4 | IS-non AS-n-0 IS-nor AS-0 |
4 | IS-non AS-n-0 IS-nor AS-0 |
4 | IS-non AS-n-0 IS-nor IS-nor |
4 | IS-non IS-nolako IS-nor AS-0 |
4 | IS-non IS-nor AS-0 AB |
4 | IS-non IS-nor AS-arren |
4 | IS-non IS-nor AS-bait |
4 | IS-non PA AS-noiz |
4 | IS-non X0 AS-0 |
4 | IS-nondik AS-nor |
4 | IS-nondik PA AS-n-0 IS-nor |
4 | IS-nondik PA AS-noiz |
4 | IS-nongo IS-non AS-n-0 IS-nor |
4 | IS-nongo IS-nongo IS-non AS-0 |
4 | IS-nongo IS-nor IS-nor AS-0 |
4 | IS-nor AB AS-bait |
4 | IS-nor AB AS-n-0 IS-non PA IS-zertarako |
4 | IS-nor AB AS-n-0 IS-nor |
4 | IS-nor AB AS-nor |
4 | IS-nor AB PA AS-0 |
4 | IS-nor AS-0 LO-eta IS-? AS-n-0 AB IS-noren IS-nor |
4 | IS-nor AS-0 IS-nola |
4 | IS-nor AS-0 IS-nor IS-non |
4 | IS-nor AS-0 IS-nor IS-nor |
4 | IS-nor AS-0 IS-noren IS-nondik |
4 | IS-nor AS-arren |
4 | IS-nor AS-ba LO-bezala AS-0 |
4 | IS-nor AS-bait IS-non |
4 | IS-nor AS-n-0 |
4 | IS-nor AS-n-0 IS-non IS-nor |
4 | IS-nor AS-n-0 IS-nor AS-la |
4 | IS-nor AS-n-0 IS-nora AS-la |
4 | IS-nor AS-noiz IS-nor |
4 | IS-nor AS-noiz IS-nor AS-0 |
4 | IS-nor IS-non AS-la AS-0 |
4 | IS-nor IS-non IS-nor AS-0 |
4 | IS-nor IS-nor AS-0 IS-non |
4 | IS-nor IS-nor AS-0 PA |
4 | IS-nor IS-nor IS-non AS-0 |
4 | IS-nor IS-nor PA AS-noiz |
4 | IS-nor IS-norekin AS-0 |
4 | IS-nor LO-eta IS-nor AS-la |
4 | IS-nor PA AS-0 IS-non |
4 | IS-nor PA AS-ba |
4 | IS-nor PA IS-nor AS-0 |
4 | IS-nor PA IS-nork A1-0 IS-zerik IS-non AS-n-0 IS-nor AS-noiz |
4 | IS-noren AB AS-0 |
4 | IS-noren IS-nondik AS-n-0 IS-nor AS-n-0 IS-nori IS-zertara LO-edo IS-nor IS-zertara AS-nor |
4 | IS-noren IS-nor PA AS-0 |
4 | IS-noren LO-eta IS-noren IS-nor AS-0 |
4 | IS-nori IS-nor AS-0 |
4 | IS-nork AB AS-0 AB |
4 | IS-nork AB IS-nor AS-0 |
4 | IS-nork AS-0 LO-eta |
4 | IS-nork AS-la AS-0 |
4 | IS-nork IS-non AS-n-0 IS-nor |
4 | IS-nork IS-nor AS-ba |
4 | IS-nork IS-nor IS-zerik AS-0 |
4 | IS-nork IS-nork AS-0 |
4 | IS-nork IS-zerez AS-0 IS-nor |
4 | IS-zerez AS-0 AB |
4 | IS-zerez AS-0 IS-zerik |
4 | IS-zerez AS-noiz |
4 | IS-zerez IS-nork PA IS-nongo IS-non AS-0 |
4 | IS-zerik AS-la AS-0 |
4 | IS-zertarako IS-nor AS-0 |
4 | LO-baina AS-la AS-0 |
4 | LO-baina IS-nor AS-0 AB |
4 | LO-eta AB AS-n-0 IS-non |
4 | LO-eta AB AS-nola |
4 | LO-eta AS-lako |
4 | LO-eta AS-n-0 IS-nor AS-la |
4 | LO-eta IS-non AS-n-0 IS-nor |
4 | LO-eta IS-nor AS-ba |
4 | LO-eta IS-nor IS-non AS-0 |
4 | LO-eta IS-nor LO-eta IS-nor AS-0 |
4 | LO-eta IS-nora AS-0 |
4 | LO-eta IS-zerez AS-0 |
4 | LO-harik_eta IS-nor AS-noiz |
4 | LO-nola AS-0 IS-? X0 |
4 | LO-nork AS-n |
4 | PA AB AS-0 |
4 | PA AS-0 IS-zerez |
4 | X0 AS-larik |
4 | X0 AS-nor |
4 | X0 IS-nor AS-0 IS-non |
4 | X0 IS-nor IS-zerik AS-la |
4 | ZR AS-nola |
4 | ZR-non IS-nor AS-0 |
4 | ZR-nor AS-0 IS-non |
4 | ZR-nor AS-la |
4 | ZR-nor AS-n-0 IS-nor |
4 | ZR-nor AS-noiz |
4 | ZR-nora AS-noiz |
4 | ZR-nori AB AS-0 |
4 | ZR-nori AS-0 |
4 | ZR-nori IS-non AS-0 |
4 | ZR-nork AB AS-0 |
4 | ZR-nork IS-nor AS-0 |
3 | AB AB AS-0 AB |
3 | AB AB AS-ba LO-bezala |
3 | AB AS-0 IS-nor AS-la |
3 | AB AS-0 AB AS-0 |
3 | AB AS-0 AB AS-nor |
3 | AB AS-0 AB IS-nor |
3 | AB AS-0 IS-nor AS-0 |
3 | AB AS-0 IS-nor IS-non X0 |
3 | AB AS-0 IS-nor IS-noren IS-nor |
3 | AB AS-0 IS-nor PA |
3 | AB AS-0 IS-noren AB |
3 | AB AS-0 IS-nork IS-nor |
3 | AB AS-0 LO-hain PA |
3 | AB AS-0 ZR-nor IS-non |
3 | AB AS-bait IS-noren IS-nor |
3 | AB AS-la AS-noiz |
3 | AB AS-la AS-bait |
3 | AB AS-larik |
3 | AB AS-n-0 IS-? |
3 | AB AS-n-0 IS-non IS-nor |
3 | AB AS-n-0 IS-nondik |
3 | AB AS-n-0 IS-nor IS-nor AS-la |
3 | AB AS-n-0 IS-nor PA |
3 | AB AS-n-0 IS-nor X0 |
3 | AB AS-n AB IS-nor |
3 | AB AS-n IS-nola |
3 | AB AS-n IS-non AS-0 |
3 | AB AS-n IS-nor IS-nor AS-0 |
3 | AB IS-? AS-0 |
3 | AB IS-non AS-0 |
3 | AB IS-nor AS-0 IS-non |
3 | AB IS-nor AS-la AS-0 |
3 | AB IS-nor AS-n-0 IS-non |
3 | AB IS-nor AS-n |
3 | AB IS-nor AS-noiz |
3 | AB IS-nor IS-non AS-0 |
3 | AB IS-nor IS-nor AS-0 IS-zerez AS-la IS-noren IS-nor IS-noiz |
3 | AB IS-zerez AS-0 IS-nor |
3 | AB LO-baino AB AS-0 AB |
3 | AB LO-eta AB AS-0 IS-nor |
3 | AB PA AS-n-0 IS-nor |
3 | AS-0 AB AS-la |
3 | AS-0 AB AS-la IS-nor |
