testuinguruak |
536 | AB AS-0 |
251 | IS-non AS-0 |
223 | IS-nor AS-0 |
137 | IS-nor AB AS-0 |
132 | IS-nola AS-0 |
95 | IS-nor AS-0 AB |
93 | AS-0 AB |
90 | AB AS-0 AB |
81 | IS-nor IS-non AS-0 |
79 | IS-non AS-0 AB |
78 | AB AS-0 X0 |
74 | LO-eta AB AS-0 |
73 | IS-non AB AS-0 |
66 | IS-nor PA AS-0 |
63 | IS-nor AS-0 IS-non |
60 | IS-non AS-la |
56 | PA AS-0 |
55 | AB AS-0 IS-non |
55 | AB AS-n-0 IS-non |
49 | IS-nor AS-n-0 IS-non |
49 | IS-zerez AS-0 |
47 | IS-non IS-nor AS-0 |
46 | AB AS-la |
45 | AB AS-0 IS-nor |
44 | IS-zerik AS-0 |
41 | IS-nondik AS-0 |
40 | X0 AS-0 |
38 | AB AS-n-0 IS-nor |
38 | IS-nor IS-nor AS-0 |
37 | IS-zerez IS-nor AS-0 |
36 | IS-nor IS-nola AS-0 |
35 | IS-non AS-0 IS-nor |
34 | AB AB AS-0 |
34 | AB AS-ba |
34 | AS-0 IS-nor |
30 | IS-nor AB AB AS-0 |
30 | IS-nor AS-0 AB X0 |
30 | IS-norekin AS-0 |
28 | IS-nondik AB AS-0 |
27 | AS-0 IS-non |
26 | IS-non AS-0 IS-non |
25 | AB AS-la AS-0 |
25 | AB LO-eta AB AS-0 |
25 | IS-nor AB AS-0 AB |
25 | LO-baina AB AS-0 |
24 | IS-non AS-0 X0 |
23 | IS-non AS-nor |
23 | IS-nor AS-0 X0 |
22 | IS-non AS-n-0 IS-nor |
22 | IS-nor AS-ba |
22 | IS-noren IS-non AS-0 |
22 | LO-eta IS-non AS-0 |
21 | IS-nongo IS-zerez AS-0 |
21 | IS-nor AB AS-0 IS-non |
21 | IS-nor AB AS-n-0 IS-non |
20 | IS-nor AS-0 IS-nor |
19 | IS-nongo IS-non AS-0 |
18 | AB AS-nor |
18 | IS-non IS-non AS-0 |
18 | IS-nor IS-non AS-0 AB |
18 | IS-nor X0 AS-0 |
18 | IS-zerez AB AS-0 |
18 | LO-eta AB AS-0 AB |
18 | LO-zertan AS-0 X0 |
17 | AB AS-noiz |
17 | AB PA AS-0 |
17 | IS-non AS-n-0 IS-non |
17 | IS-non AS-noiz |
16 | AB AS-bait |
16 | IS-nola AS-la |
16 | IS-norekin AS-0 AB |
16 | PA AB AS-0 |
15 | AB AS-n IS-nor |
15 | IS-? AS-0 |
15 | IS-nola AS-0 AB |
15 | IS-non AS-la AS-0 |
15 | IS-nor AB AS-la |
15 | IS-nor IS-nondik AS-0 |
14 | IS-non AB AB AS-0 |
13 | IS-non IS-nor AS-0 AB |
13 | IS-nor AS-la |
13 | IS-nor AS-n-0 IS-nor |
13 | IS-nor IS-non AS-la |
13 | IS-norekin AB AS-0 |
13 | IS-zerez AS-0 AB |
13 | LO-eta IS-nor AB AS-0 |
12 | AB IS-non AS-0 |
12 | AB IS-nor AS-0 |
12 | AS-la AB |
12 | IS-non AS-ba |
12 | IS-non AS-n IS-nor |
12 | IS-nor AB AS-ba |
12 | IS-nor IS-non AS-noiz |
12 | IS-nora AS-0 |
11 | IS-non AB AS-0 AB |
11 | IS-non AB AS-arren |
11 | IS-non AB AS-la |
11 | IS-non AS-bait |
11 | IS-non IS-nola AS-0 |
11 | IS-nongo IS-nola AS-0 |
11 | IS-nor IS-nor AB AS-0 |
11 | IS-nor IS-nor AS-n-0 IS-non |
11 | IS-nor LO-eta IS-non AS-0 |
10 | AB AS-0 IS-norekin |
10 | AB AS-0 LO-eta |
10 | AB IS-nola AS-0 |
10 | AS-0 X0 |
10 | AS-noiz IS-nor LO-ezen IS-nor AB AB AS-la |
10 | IS-nola AS-0 X0 |
10 | IS-nola AS-ba |
10 | IS-nola AS-n-0 IS-non |
10 | IS-non IS-non AS-la |
10 | IS-non PA AS-0 |
10 | IS-nor AB IS-non AS-0 |
10 | IS-nor PA AS-n-0 IS-non |
10 | IS-nor PA IS-non AS-0 |
10 | IS-nora LO-eta AB AS-0 |
10 | IS-zerik AS-0 IS-non |
10 | LO-eta IS-nor AS-0 |
10 | LO-eta IS-nor IS-non AS-0 |
10 | LO-zertan AS-0 |
10 | PA AS-la |
10 | PA IS-non AS-0 |
9 | AB AS-0 IS-nor PA |
9 | AB AS-0 IS-nor X0 |
9 | IS-nola AS-0 IS-nor |
9 | IS-nola AS-ba LO-bezala |
9 | IS-nola AS-la AS-0 |
9 | IS-nola AS-n IS-nor |
9 | IS-non AB AS-n-0 IS-nor |
9 | IS-non AB AS-nor |
9 | IS-non AS-0 AB X0 |
9 | IS-non AS-0 PA |
9 | IS-nondik AS-0 AB |
9 | IS-nongo IS-nor AS-0 |
9 | IS-nor AS-0 IS-nongo IS-non |
9 | IS-nor AS-bait |
9 | IS-nor AS-la AS-0 |
9 | IS-nor AS-noiz |
9 | IS-nor IS-non AB AS-0 |
9 | IS-nor IS-nondik AB AS-0 |
9 | IS-nor LO-eta AB AS-0 |
9 | IS-nor PA AS-la |
9 | IS-zerik AS-0 AB |
9 | LO-eta IS-nola AS-0 |
9 | LO-eta IS-nor AS-0 AB |
9 | X0 AS-0 IS-non |
9 | ZR AS-la |
8 | AB AS-0 AB X0 |
8 | AB AS-0 IS-nola |
8 | AB AS-n-0 IS-nola |
8 | AB LO-eta AB AS-n-0 IS-non |
8 | AS-0 AB AS-la |
8 | AS-la AS-0 |
8 | IS-non AS-lako |
8 | IS-non AS-n-0 IS-? |
8 | IS-non AS-nola |
8 | IS-non LO-eta IS-non AS-0 |
8 | IS-nor AS-n IS-non |
8 | IS-nor IS-nor PA IS-non AS-0 |
8 | IS-nor LO-bezala AS-0 |
8 | IS-nor LO-eta IS-nor AS-0 |
8 | IS-noren IS-non AS-0 AB |
8 | IS-noren IS-nondik AS-0 |
8 | IS-nori AS-0 |
8 | IS-zerez AS-n-0 IS-non |
8 | LO-eta AS-0 AB |
8 | LO-eta IS-non AS-0 AB |
8 | LO-ezik AS-0 |
7 | AB AB AB AS-0 |
7 | AB AS-0 IS-? X0 |
7 | AB AS-0 IS-nor AB |
7 | AB AS-la IS-non |
7 | AB AS-lako |
7 | AB AS-n |
7 | AS-n-0 IS-nor |
7 | IS-? AB AB AS-0 |
7 | IS-? IS-non AS-0 |
7 | IS-nola AS-n-0 IS-nor |
7 | IS-nola AS-nor |
7 | IS-non AB AS-bait |
7 | IS-non AB AS-n-0 IS-non |
7 | IS-non AS-n-0 IS-nola |
7 | IS-non AS-n-0 IS-nor AS-0 |
7 | IS-non AS-n X0 |
7 | IS-non IS-nor AS-la |
7 | IS-non IS-nora LO-eta LO-aurrera AS-0 |
7 | IS-nondik AS-la |
7 | IS-nor AS-n-0 IS-nola |
7 | IS-nor IS-non AS-0 IS-non |
7 | IS-nor PA AB AS-0 |
7 | IS-nor PA IS-non AS-la |
7 | IS-noren IS-nor IS-non AS-0 |
7 | LO-baina PA AS-0 |
7 | LO-edo AS-0 |
7 | LO-eta IS-non AB AS-0 |
7 | LO-eta IS-nondik AS-0 |
7 | PA AS-0 IS-nor |
7 | X0 AS-0 AB |
7 | X0 IS-non AS-0 |
6 | AB AS-0 AB IS-nor |
6 | AB AS-0 IS-? |
6 | AB AS-0 IS-nongo IS-non |
6 | AB AS-0 IS-nor IS-non |
6 | AB AS-0 IS-zerez |
6 | AB AS-0 PA |
6 | AB AS-0 ZR-nor |
6 | AB AS-arren |
6 | AB AS-la AB |
6 | AB AS-n-0 IS-? |
6 | AB AS-n-0 IS-nor IS-non |
6 | AB AS-n-0 IS-zerez |
6 | AB LO-eta IS-non AS-0 |
6 | AS-0 IS-non AS-la |
6 | AS-0 IS-zerez |
6 | AS-ba IS-nor |
6 | AS-n-0 IS-non |
6 | IS-? AB IS-non AS-0 |
6 | IS-nola LO-eta AB AS-0 |
6 | IS-non AS-0 IS-nola |
6 | IS-non AS-0 LO-eta |
6 | IS-non AS-ba LO-bezala |
6 | IS-non IS-non AS-noiz |
6 | IS-non IS-nor AB AS-0 |
6 | IS-non IS-nor AS-la AS-0 |
6 | IS-non IS-nor PA AS-0 |
6 | IS-nondik AS-0 IS-nor |
6 | IS-nondik IS-nora AS-0 |
6 | IS-nor AB IS-nola AS-0 |
6 | IS-nor AS-0 AB AS-la |
6 | IS-nor AS-0 AB AB |
6 | IS-nor AS-0 AB LO-eta AB |
6 | IS-nor AS-0 IS-nondik |
6 | IS-nor AS-0 PA |
6 | IS-nor IS-? AS-0 |
6 | IS-nor IS-nola AS-0 AB |
6 | IS-nor IS-nor AS-0 AB |
6 | IS-nor IS-nor LO-eta AB AS-0 |
6 | IS-nor IS-norekin AS-0 |
6 | IS-nor LO-eta IS-nola AS-0 |
6 | IS-nor LO-eta IS-nor AB AS-0 |
6 | IS-nor PA AS-0 AB |
6 | IS-nor PA AS-0 IS-non |
6 | IS-nor PA AS-ba LO-bezala |
6 | IS-nor PA AS-noiz |
6 | IS-nor PA LO-eta PA AS-0 |
6 | IS-norekin AS-la |
6 | IS-norekin AS-n-0 IS-non |
6 | IS-norekin PA AS-0 |
6 | IS-noren IS-nor AB AS-0 |
6 | IS-noren IS-nor AS-0 |
6 | IS-nork AS-0 |
6 | IS-zerez IS-nola AS-0 |
6 | LO-baina AB AS-0 AB |
6 | LO-baina IS-non AS-0 |
6 | LO-eta AB AB AS-0 |
6 | LO-eta AB AS-0 IS-nor |
6 | LO-eta AB AS-ba |
6 | LO-eta IS-nor AS-n-0 IS-non |
6 | LO-eta X0 AS-0 |
6 | LO-nola AS-0 |
6 | LO-zertan AS-0 AB |
6 | X0 AS-n-0 IS-non |
6 | X0 PA AS-0 |
6 | ZR AS-0 |
5 | AB AB AS-0 AB |
5 | AB AS-0 IS-non AB |
5 | AB AS-0 IS-non X0 |
5 | AB AS-bait IS-non |
5 | AB AS-n-0 IS-nor AB |
5 | AB AS-n-0 IS-nor AS-0 |
5 | AB IS-non AS-nor |
5 | AB IS-nor AS-0 IS-non |
5 | AB IS-nor PA AS-0 |
5 | AB LO-eta AB AS-n-0 IS-nor |
5 | AS-0 IS-nola |
5 | AS-0 IS-zerik |
5 | AS-0 LO-bezala |
5 | AS-0 PA |
5 | AS-ba AB |
5 | AS-la IS-nor |
5 | AS<> AS-0 X0 |
5 | IS-? IS-nola AS-0 |
5 | IS-nola AB AS-0 |
5 | IS-non AB AS-0 IS-non |
5 | IS-non AB AS-0 IS-nor |
5 | IS-non AS-0 AB IS-nor |
5 | IS-non AS-0 IS-nor PA |
5 | IS-non AS-la IS-nor |
5 | IS-non AS-larik |
5 | IS-non AS-n IS-nor AS-0 |
5 | IS-non IS-non AS-nor |
5 | IS-non IS-nor IS-nor AS-0 |
5 | IS-non IS-norekin AS-0 |
5 | IS-non IS-zerez AS-0 |
5 | IS-non X0 AS-la |
5 | IS-nondik IS-nor AS-0 |
5 | IS-nongo AS-0 |
5 | IS-nor AB AS-la AS-0 |
5 | IS-nor AB AS-n-0 IS-nor |
5 | IS-nor AB AS-noiz |
5 | IS-nor AS-0 AB IS-non |
5 | IS-nor AS-0 LO-eta |
5 | IS-nor AS-la IS-non |
5 | IS-nor AS-n-0 IS-nondik |
5 | IS-nor IS-nola AS-la |
5 | IS-nor IS-non AS-ba |
5 | IS-nor IS-non AS-la AS-0 |
5 | IS-nor IS-non AS-n-0 IS-non |
5 | IS-nor IS-non AS-n-0 IS-nor |
5 | IS-nor IS-nor AS-0 IS-non |
5 | IS-nor IS-nor IS-nola AS-0 |
5 | IS-nor IS-noren IS-non AS-0 |
5 | IS-nor IS-zertarako IS-non AS-0 |
5 | IS-nor PA IS-non AS-la AS-0 |
5 | IS-nora AS-0 IS-non |
5 | IS-norekin AS-0 IS-non |
5 | IS-norekin AS-ba |
5 | IS-norekin IS-non AS-0 |
5 | IS-noren IS-nondik AS-bait |
5 | IS-nori AB AS-0 |
5 | IS-zerez IS-nor AS-0 AB |
5 | IS-zerez PA AS-0 |
5 | LO-baina IS-non AB AS-0 |
5 | LO-baina IS-nor AB AS-0 |
5 | LO-baina IS-nor PA AS-0 |
5 | LO-eta AS-0 IS-nor |
5 | LO-eta IS-non AS-n-0 IS-non |
5 | LO-nola AS-n |
5 | X0 AS-0 IS-nor |
5 | X0 AS-noiz |
4 | AB AB AS-0 IS-non |
4 | AB AB AS-la |
4 | AB AB IS-non AS-0 |
4 | AB AS-0 AB LO-eta AB |
4 | AB AS-0 IS-non IS-nor |
4 | AB AS-0 IS-nongo IS-nor |
4 | AB AS-0 IS-zerik |
4 | AB AS-0 PA LO-eta PA |
4 | AB AS-bait IS-nor |
4 | AB AS-larik |
4 | AB AS-n-0 IS-nondik |
4 | AB AS-n-0 IS-nondik AB |
4 | AB IS-nor AS-0 AB |
4 | AB IS-zerez AS-0 |
4 | AS-ba IS-nondik AS-la |
4 | AS-ba IS-norekin AS-la |
4 | AS-ba LO-zertan AS-0 |
4 | AS-n IS-nor |
4 | AS-nola IS-nor IS-nongo IS-nola AS-n IS-nor |
4 | AS-nori IS-nor AS-0 IS-nor |
4 | IS-? AB AS-0 |
4 | IS-? AS-0 IS-non |
4 | IS-? AS-la |
4 | IS-? IS-nor AS-0 |
4 | IS-? LO-eta AB AS-0 |
4 | IS-nola AS-noiz |
4 | IS-nola IS-non AS-0 |
4 | IS-non AB AS-ba |
4 | IS-non AB AS-la AS-0 |
4 | IS-non AB LO-eta AB AS-0 |
4 | IS-non AB PA AS-0 |
4 | IS-non AS-0 AB AB |
4 | IS-non AS-0 AB IS-non |
4 | IS-non AS-bait AB |
4 | IS-non AS-n-0 IS-nor LO-eta IS-nor |
4 | IS-non AS-n-0 IS-nor PA |
4 | IS-non AS-n-0 IS-nori |
4 | IS-non IS-? AS-0 IS-nor |
4 | IS-non IS-non AS-n-0 IS-nor |
4 | IS-non IS-nor AS-0 IS-non |
4 | IS-non IS-nor AS-bait |
4 | IS-non IS-nor IS-non AS-0 |
4 | IS-non IS-noren IS-non AS-0 |
4 | IS-non PA AS-n-0 IS-non |
4 | IS-non X0 AS-0 |
4 | IS-nondik AB AS-n-0 IS-non |
4 | IS-nongo IS-non AS-0 IS-nor |
4 | IS-nongo IS-non AS-la |
4 | IS-nongo IS-non AS-nor |
4 | IS-nongo IS-nondik AB AS-0 |
4 | IS-nongo IS-nor AB AB AS-0 |
4 | IS-nongo IS-nor AB AS-0 |
4 | IS-nongo IS-nor AB AS-0 IS-non |
4 | IS-nongo IS-nor AS-0 IS-non |
4 | IS-nongo IS-nor IS-nondik AS-0 |
4 | IS-nor AB AS-0 IS-nondik |
4 | IS-nor AB AS-ba IS-non |
4 | IS-nor AB AS-n-0 IS-nola |
4 | IS-nor AB AS-n |
4 | IS-nor AB AS-nor |
4 | IS-nor AB PA AS-0 |
4 | IS-nor AS-0 LO-eta AB AS-0 |
4 | IS-nor AS-ba AB |
4 | IS-nor AS-n-0 IS-nongo IS-non |
4 | IS-nor AS-n-0 IS-noren IS-non |
4 | IS-nor AS-n IS-nor |
4 | IS-nor AS-nola |
4 | IS-nor IS-non IS-non AS-0 |
4 | IS-nor IS-nondik AS-la |
4 | IS-nor IS-nor IS-non AS-0 |
4 | IS-nor IS-nor PA AS-0 |
4 | IS-nor IS-zerez AS-0 |
4 | IS-nor LO-eta IS-nor AB AB AS-0 |
4 | IS-nor LO-eta IS-nor PA AS-0 |
4 | IS-nor LO-lasterka AS-0 |
4 | IS-nor PA AB AS-0 IS-nor |
4 | IS-nor PA AS-0 IS-norekin |
4 | IS-nor PA AS-0 LO-eta |
4 | IS-nor PA AS-la AS-0 |
4 | IS-nor PA IS-non AS-0 IS-nor |
4 | IS-nor X0 AS-la |
4 | IS-nora AB AS-0 |
4 | IS-nora LO-eta AB AS-n-0 IS-non |
4 | IS-nora LO-eta LO-aurrera AS-n-0 IS-non |
4 | IS-norekin AS-0 IS-nor |
4 | IS-norekin AS-nor |
4 | IS-noren IS-non IS-nor AS-0 |
4 | IS-noren IS-nor AS-0 AB |
4 | IS-noren IS-nor IS-nor AS-0 |
4 | IS-nori AS-nor |
4 | IS-zerez AB AB AS-0 |
4 | IS-zerez PA AS-0 AB |
4 | IS-zerik IS-nor AS-0 |
4 | LO-baina AS-0 |
4 | LO-baina IS-non AS-nor |
4 | LO-baina IS-nor AS-0 |
4 | LO-baina IS-nor AS-0 AB |
4 | LO-baina IS-nor AS-n-0 IS-non |
4 | LO-edo IS-non AS-0 |
4 | LO-eta AB AS-la |
4 | LO-eta AB AS-n-0 IS-non |
4 | LO-eta AB AS-n-0 IS-zerez |
4 | LO-eta AS-0 |
4 | LO-eta IS-non AB AB AS-0 |
4 | LO-eta IS-non AS-la |
4 | LO-eta IS-non IS-nor AB AS-0 |
4 | LO-eta IS-nondik AB AS-0 |
4 | LO-eta IS-nor AB AB AS-0 |
4 | LO-eta IS-nor PA AS-0 |
4 | LO-eta ZR-nor IS-non AS-0 |
4 | LO-zeren AB AS-0 X0 |
4 | LO-zergatik AS-0 IS-non X0 |
4 | LO-zertan AS-0 IS-nor X0 |
4 | PA AB AS-la AS-0 |
4 | PA AS-la AS-0 |
4 | PA AS-n-0 IS-non |
4 | PA AS-n-0 IS-nor |
4 | PA LO-eta AS-0 |
4 | PA-gabe AS-0 |
4 | X0 AB AS-0 |
4 | X0 AS-n-0 IS-nola |
4 | X0 AS-nor |
4 | ZR AS-0 AB |
4 | ZR-non IS-non AS-0 |
4 | ZR-nor AB AS-0 LO-eta |
4 | ZR-nor AS-0 AB |
4 | ZR-nor IS-non AS-0 |
4 | ZR-norekin AS-noiz |
4 | ZR-zerez IS-non AS-0 |
3 | AB AB AS-arren |
3 | AB AB AS-ba |
3 | AB AB AS-n-0 IS-nor |
3 | AB AS-0 AB AB |
3 | AB AS-0 AS-0 |
3 | AB AS-0 IS-non IS-non |
3 | AB AS-0 IS-nor IS-zertarako |
3 | AB AS-0 IS-nor IS-zertarako AB |
3 | AB AS-0 IS-norekin AB |
3 | AB AS-0 IS-noren AB |
3 | AB AS-0 LO-bezala |
3 | AB AS-ba IS-nor |
3 | AB AS-la IS-nola |
3 | AB AS-la IS-nor |
3 | AB AS-la LO-eta |
3 | AB AS-la PA |
3 | AB AS-n-0 IS-non IS-non |
3 | AB AS-n-0 IS-non X0 |
3 | AB AS-n-0 IS-nongo IS-nola |
3 | AB AS-n-0 IS-nongo IS-non |
3 | AB AS-n-0 IS-nor PA |
3 | AB AS-n-0 IS-nor X0 |
3 | AB AS-n-0 IS-nork |
3 | AB AS-n IS-non |
3 | AB AS-n IS-nor AS-0 |
3 | AB AS-n IS-nor IS-nor AS-0 |
3 | AB AS-n IS-nork AS-0 |
3 | AB AS-nor IS-? AS-0 |
3 | AB AS-noren IS-nor |
3 | AB IS-non AS-la |
3 | AB IS-nor AB AS-0 |
3 | AB IS-nor PA LO-eta IS-non AS-0 |
3 | AB LO-baino AB AS-0 |
3 | AB LO-eta AB AS-0 AB |
3 | AB LO-eta AB AS-bait |
3 | AB LO-eta AB AS-la |
3 | AB PA AB AS-0 |
3 | AB PA AS-0 LO-eta |
3 | AB X0 AS-0 |
3 | AS-0 AB AS-0 |
3 | AS-0 AB AS-n-0 IS-nor |
3 | AS-0 AB AS-n |
3 | AS-0 IS-nola AS-la AB |
3 | AS-0 IS-non AS-0 |
3 | AS-0 AB IS-non |
3 | AS-0 AS-0 |
3 | AS-0 IS-nongo IS-nor |
3 | AS-0 IS-norekin |
3 | AS-ba AB AS-nor |
3 | AS-ba IS-non AS-la |
3 | AS-bait AB |
3 | AS-n-0 IS-zerik |
3 | AS-nork AS-0 |
3 | IS-? AS-0 AB |
3 | IS-? IS-nor PA AS-0 |
3 | IS-? IS-norekin AS-0 |
3 | IS-? PA AS-0 |
3 | IS-nola AB AS-0 IS-nor |
3 | IS-nola AB AS-noiz |
3 | IS-nola AS-0 IS-non |
3 | IS-nola AS-0 PA IS-nor AS-nori IS-noren |
3 | IS-nola AS-n-0 IS-nor PA |
3 | IS-nola LO-eta AB AS-nor |
3 | IS-nolako IS-norekin AS-nor |
3 | IS-non AB AS-lako |
3 | IS-non AB AS-n IS-nor |
3 | IS-non AB AS-noiz |
3 | IS-non AB IS-non AS-0 |
3 | IS-non AB LO-eta AB AS-la |
3 | IS-non AS-0 IS-? |
3 | IS-non AS-0 IS-nongo IS-nor |
3 | IS-non AS-0 IS-norekin |
3 | IS-non AS-0 IS-noren IS-non |
3 | IS-non AS-0 IS-zerik |
3 | IS-non AS-0 LO-eta IS-non AS-0 |
3 | IS-non AS-arren |
3 | IS-non AS-la IS-non |
3 | IS-non AS-la X0 |
3 | IS-non AS-n-0 IS-nola AS-0 |
3 | IS-non AS-n-0 IS-nongo IS-non |
3 | IS-non AS-n-0 IS-nork |
3 | IS-non AS-n-0 ZR-norekin |
3 | IS-non AS-n |
3 | IS-non AS-n IS-non |
3 | IS-non AS-n IS-nongo IS-nor |
3 | IS-non AS-n IS-norekin |
3 | IS-non AS-n IS-noren AB |
3 | IS-non IS-non AB AS-0 |
3 | IS-non IS-non AS-0 AB |
3 | IS-non IS-non AS-n-0 IS-norekin |
3 | IS-non IS-non LO-eta IS-non AS-0 |
3 | IS-non IS-nor AS-n-0 IS-nola |
3 | IS-non IS-nor AS-n-0 IS-nor |
3 | IS-non IS-nor AS-noiz |
3 | IS-non IS-nor AS-nor |
3 | IS-non IS-nora LO-eta AB AS-0 |
3 | IS-non IS-zerez AS-0 AB |
3 | IS-non LO-eta AB AS-0 |
3 | IS-non PA AB AS-0 |
3 | IS-non PA AS-0 IS-nor |
3 | IS-non PA AS-la |
3 | IS-nondik AS-la AS-0 |
3 | IS-nondik AS-nor |
3 | IS-nondik IS-non AS-0 |
3 | IS-nondik PA AS-0 |
3 | IS-nongo AB AS-0 |
3 | IS-nongo DI AS-0 IS-noren X0 LO-eta ZR-non IS-nongo AS-0 LO-baia AS-nor-nork |
3 | IS-nongo IS-nola AS-la |
3 | IS-nongo IS-non AS-0 AB |
3 | IS-nongo IS-non AS-0 IS-non |
3 | IS-nongo IS-non IS-nor AS-n-0 IS-non |
3 | IS-nor AB AS-bait IS-non |
3 | IS-nor AB IS-non AS-la AS-0 |
3 | IS-nor AB LO-eta IS-? AS-0 |
3 | IS-nor AS-0 AB AS-0 |
3 | IS-nor AS-0 AB AS-nor |
3 | IS-nor AS-0 IS-non AS-nor |
3 | IS-nor AS-0 LO-nor_edo_nor PA AS-la |
3 | IS-nor AS-0 IS-non IS-non |
3 | IS-nor AS-0 IS-non X0 |
3 | IS-nor AS-0 IS-nor AB |
3 | IS-nor AS-0 IS-nor X0 |
3 | IS-nor AS-0 IS-norekin |
3 | IS-nor AS-0 IS-noren IS-non |
3 | IS-nor AS-ba IS-non |
3 | IS-nor AS-ba IS-nor |
3 | IS-nor AS-ba LO-bezala |
3 | IS-nor AS-bait IS-non |
3 | IS-nor AS-la IS-non AS-0 |
3 | IS-nor AS-lako |
3 | IS-nor AS-n IS-nondik IS-nola AS-la IS-noiz IS-nor AS-la PA LO-baldin AS-ba |
3 | IS-nor AS-n-0 IS-nola IS-non |
3 | IS-nor AS-n-0 IS-non X0 |
3 | IS-nor AS-n-0 IS-norekin |
3 | IS-nor AS-n-0 IS-zerez |
3 | IS-nor IS-nola AS-0 IS-non |
3 | IS-nor IS-nola AS-la AS-0 |
3 | IS-nor IS-nola AS-nor |
3 | IS-nor IS-non AS-bait |
3 | IS-nor IS-non AS-n |
3 | IS-nor IS-nondik AS-0 IS-non |
3 | IS-nor IS-nondik AS-noiz |
3 | IS-nor IS-nongo IS-non AS-0 |
3 | IS-nor IS-nor AS-bait |
3 | IS-nor IS-nor LO-eta IS-non AB AS-n-0 IS-nor IS-zertarako IS-zerez IS-nor |
3 | IS-nor IS-nor PA AB AS-0 |
3 | IS-nor IS-norekin AS-0 IS-non |
3 | IS-nor IS-noren IS-nondik AS-0 |
3 | IS-nor IS-zerez AB AS-0 |
3 | IS-nor IS-zerez IS-nor AS-0 |
3 | IS-nor IS-zerik AS-0 |
3 | IS-nor LO-eta AB AS-0 IS-non |
3 | IS-nor LO-eta IS-non AB AS-0 |
3 | IS-nor LO-eta IS-non AS-noiz |
3 | IS-nor LO-eta IS-nor AS-0 IS-non |
3 | IS-nor LO-eta IS-nor IS-nola AS-0 |
3 | IS-nor LO-eta IS-nor IS-nor AS-0 |
3 | IS-nor LO-eta IS-norekin AS-0 |
3 | IS-nor LO-eta X0 AS-0 |
3 | IS-nor PA AB AS-n-0 IS-non |
3 | IS-nor PA AS-0 IS-nor |
3 | IS-nor PA AS-ba |
3 | IS-nor PA AS-bait |
3 | IS-nor PA AS-n-0 IS-? |
3 | IS-nor PA AS-nor |
3 | IS-nor PA IS-non AS-0 IS-nongo IS-nor |
3 | IS-nor PA PA AS-0 |
3 | IS-nor ZR-nor IS-non AS-0 |
3 | IS-nora LO-aurrera AS-0 |
3 | IS-norekin IS-non AS-la |
3 | IS-noren AB AB AS-0 |
3 | IS-noren AB AS-0 |
3 | IS-noren AS-0 |
3 | IS-noren IS-nola AS-0 |
3 | IS-noren IS-nola AS-0 AB |
3 | IS-noren IS-non AB AS-0 |
3 | IS-noren IS-non AS-la |
3 | IS-noren IS-non AS-nor |
3 | IS-noren IS-non PA AS-la |
3 | IS-noren IS-nondik AB AS-0 |
3 | IS-noren IS-nondik AS-0 AB |
3 | IS-noren IS-nondik AS-nor |
3 | IS-noren IS-nor PA AS-0 |
3 | IS-noren IS-nora AS-0 |
3 | IS-norengandik AB AS-0 |
3 | IS-nork AB AS-la AS-0 |
3 | IS-zerez AB AS-la |
3 | IS-zerez AB IS-non AS-n-0 IS-nori |
3 | IS-zerez AS-la |
3 | IS-zerez IS-non AS-0 |
3 | IS-zerez IS-nor AS-0 IS-non |
3 | IS-zerez IS-nor AS-la |
3 | IS-zerez IS-nor AS-n-0 IS-non |
3 | IS-zerez IS-nor AS-nor |
3 | IS-zerez IS-nor LO-eta IS-zerez IS-nor AS-0 |
3 | IS-zerik IS-nor AS-0 IS-non |
3 | IS-zertarako IS-non AS-0 |
3 | LO--zein AS-0 AB X0 |
3 | LO-baina AB AB AS-0 |
3 | LO-baina AB AS-0 IS-nor |
3 | LO-baina AB IS-non AS-0 |
3 | LO-baina AS-0 IS-non |
3 | LO-baina IS-non AS-0 IS-nor |
3 | LO-baina IS-zerez AS-0 |
3 | LO-baina PA AB AS-0 |
3 | LO-baina X0 AS-0 |
3 | LO-bezala AS-n-0 IS-non |
3 | LO-eta AB AB AS-ba IS-nor IS-zertarako |
3 | LO-eta AB AB AS-nor |
3 | LO-eta AB AB IS-nork AB AS-n-0 ZR-nork AS-n-0 IS-non |
3 | LO-eta AB AS-0 IS-nola |
3 | LO-eta AB AS-la AS-0 |
3 | LO-eta AB AS-n-0 IS-nor |
3 | LO-eta AB AS-n-0 IS-nor AS-0 |
3 | LO-eta AB AS-n-0 IS-nor IS-non |
3 | LO-eta AB AS-n-0 IS-zertarako |
3 | LO-eta AB AS-noiz |
3 | LO-eta IS-? AB AB AS-0 |
3 | LO-eta IS-nola AS-0 AB |
3 | LO-eta IS-nola AS-n-0 IS-noren IS-zerez |
3 | LO-eta IS-non AS-la AS-0 |
3 | LO-eta IS-non IS-nor AS-0 |
