Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: gosetu
denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
gosetu | 22 | 22 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | |||||
liburuak | 20 | 20 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | |||||
Herria | 1 | 1 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Berria | 1 | 1 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Ipar | 1 | 1 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Hego | 15 | 15 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | |||||
liburuak-Itzu | 9 | 9 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | |||||
liburuak-Jato | 7 | 7 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
|