Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: desblokeatu
|
|
denera |
|
da |
du |
dio |
zaio |
--- |
|
arazi |
nahi |
behar |
ahal |
ezin |
ari |
|
ote |
ohi |
al |
omen |
ei |
|
desblokeatu |
|
15 |
|
4 % 26,66 |
10 % 66,66 |
1 % 6,66 |
--- --- |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
1 |
--- |
--- |
|
|
Berria |
|
15 |
|
4 % 26,66 |
10 % 66,66 |
1 % 6,66 |
--- --- |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
1 |
--- |
--- |
|
|
|
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
testuinguruak | 2 | IS-noren IS-nor AS-0 IS-nork |
1 | AB AS-0 AS-la X0 IS-noren X0 |
1 | DA-nor IS-noren IS-nor AS-0 ZR-nor PA LO-eta IS-nora |
1 | IS-? PA LO-eta IS-nora IS-nor AS-n-0 IS-nongo IS-nor DA-non |
1 | IS-non IS-nongo IS-nor LO-eta IS-non AS-n-0 IS-nor AS-la AS-n-0 IS-nor LO-eta IS-zerez IS-nongo IS-nork IS-nor AS-la |
1 | IS-nor IS-non AS-la AS-0 IS-nork LO-eta IS-nor |
1 | IS-nor IS-norekin IS-nor AS-la AS-n-0 IS-nor AS-arren |
1 | IS-nora IS-nork IS-nor IS-nor IS-nor AS-la AS-n-0 IS-noren IS-nor AS-bait |
1 | IS-noren AB AS-n-0 IS-zertaz IS-nor AS-0 AS-la X0 IS-nor AS-zerik LO-baina AS-0 |
1 | IS-nork IS-nola AS-n AS-0 IS-nork AS-0 IS-nor |
1 | IS-zerez PA X0 IS-non PA X0 IS-nor AS-la AS-n-0 IS-nork ZR-nor AB |
1 | LO-baina IS-nor IS-zertarako IS-ondoren IS-nork AB AS-la AS-0 IS-nork IS-non IS-nor AS-lako IS-nor PA LO-eta X0 AS-n-0 ZR-nor IS-zertarako PA IS-nor IS-noren AS-n-0 IS-nork LO-eta IS-nor AB AS-la AS-noiz IS-nor AS-0 |
1 | LO-eta IS-noiz AS-n-0 IS-nor |
1 | ZR-nor AB AS-0 |
|
segmentuen afijazioa | 7 | AS-0 |
4 | AS-la |
2 | AS-n-0 |
1 | AS-arren |
1 | AS-bait |
| |
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus