Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: atrebitu
denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
atrebitu | 29 | 29 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak | 18 | 18 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Herria | 10 | 10 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Berria | 1 | 1 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Ipar | 5 | 5 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Hego | 13 | 13 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Itzu | 7 | 7 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Jato | 11 | 11 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
|