Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: agondu
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| agondu | 42 | 42 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 42 | 42 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 42 | 42 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 19 | 19 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 23 | 23 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||