Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: zurbildu
| |
|
denera |
|
da |
du |
dio |
zaio |
--- |
|
arazi |
nahi |
behar |
ahal |
ezin |
ari |
|
ote |
ohi |
al |
omen |
ei |
|
| zurbildu |
|
66 |
|
49 % 74,24 |
3 % 4,54 |
1 % 1,51 |
10 % 15,15 |
3 % 4,54 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
| liburuak |
|
66 |
|
49 % 74,24 |
3 % 4,54 |
1 % 1,51 |
10 % 15,15 |
3 % 4,54 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
| liburuak-Hego |
|
64 |
|
48 % 75,00 |
3 % 4,68 |
1 % 1,56 |
9 % 14,06 |
3 % 4,68 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
| liburuak-Itzu |
|
39 |
|
30 % 76,92 |
1 % 2,56 |
1 % 2,56 |
4 % 10,25 |
3 % 7,69 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| liburuak-Jato |
|
25 |
|
18 % 72,00 |
2 % 8,00 |
--- --- |
5 % 20,00 |
--- --- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
| testuinguruak | | 5 | IS-nor AS-0 |
| 4 | AS-n-0 IS-nor |
| 3 | IS-? AS-0 |
| 2 | AS-n-0 IS-non |
| 2 | IS-nor AS-0 AB |
| 1 | AB AS-0 |
| 1 | AB AS-n-0 IS-nor |
| 1 | AB AS-n-0 IS-nor IS-nor |
| 1 | AB AS-n-0 IS-nora |
| 1 | AS-0 AB |
| 1 | AS-0 AS-n IS-zerik |
| 1 | AS-0 IS-nor |
| 1 | AS-0 LO-eta |
| 1 | AS-ba IS-nor AS-0 |
| 1 | AS-n-0 IS-noiz |
| 1 | AS-n-0 IS-nor IS-noiz |
| 1 | AS-n-0 IS-nor LO-eta IS-nor |
| 1 | DI AS-0 |
| 1 | DI AS-n-0 IS-? |
| 1 | IS-? IS-nor AS-0 AB |
| 1 | IS-nola AS-n-0 IS-? |
| 1 | IS-nongo IS-nor AB AS-0 |
| 1 | IS-nor AB AS-0 LO-eta IS-nor AS-0 |
| 1 | IS-nor AB AS-0 |
| 1 | IS-nor AB AS-bait |
| 1 | IS-nor AS-0 LO-eta AB AS-0 |
| 1 | IS-nor AS-0 IS-non |
| 1 | IS-nor AS-0 LO-eta |
| 1 | IS-nor AS-0 LO-eta IS-non AS-n-0 IS-non AS-0 AB |
| 1 | IS-nor AS-0 LO-eta IS-nork IS-noren IS-nor AS-0 |
| 1 | IS-nor AS-la IS-noiz |
| 1 | IS-nor AS-n IS-nor |
| 1 | IS-nor PA AB AS-0 |
| 1 | IS-nor ZR-noren IS-nor AS-0 X0 IS-noraino |
| 1 | IS-nora AS-0 |
| 1 | IS-nork AS-n AS-0 AS-0 |
| 1 | IS-nork IS-noiz IS-nongo IS-nor AS-la AS-0 |
| 1 | LO-baina IS-nor AS-ba IS-nor AS-la IS-nor IS-noiz |
| 1 | LO-eta AB AS-0 |
| 1 | LO-eta AB AS-0 IS-nor |
| 1 | LO-eta AS-0 AS-noiz |
| 1 | LO-eta IS-nongo IS-nor AS-0 |
| 1 | LO-eta IS-nor AB AS-n-0 IS-nongo IS-non AB IS-nongo IS-nor PA IS-nor AB AS-la IS-nola |
| 1 | LO-eta IS-nor AS-0 |
| 1 | LO-eta IS-nor LO-eta IS-nor IS-nor AS-la AS-0 |
| 1 | LO-eta IS-noren IS-nor AS-0 |
| 1 | LO-eta IS-nork AS-0 |
| 1 | LO-nola AS-n-0 IS-nor IS-nor IS-nondik IS-noiz |
| 1 | PA LO-eta AS-n-0 IS-noren IS-non |
| 1 | PA-noiz AS-0 |
|
| segmentuen afijazioa | | 43 | AS-0 |
| 17 | AS-n-0 |
| 4 | AS-la |
| 1 | AS-bait |
| 1 | AS-n |
| |
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus