Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: urrikaldu
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| urrikaldu | 50 | 33 % 66,00 | 1 % 2,00 | --- --- | 15 % 30,00 | 1 % 2,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 48 | 31 % 64,58 | 1 % 2,08 | --- --- | 15 % 31,25 | 1 % 2,08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Herria | 1 | 1 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Berria | 1 | 1 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 13 | 10 % 76,92 | --- --- | --- --- | 3 % 23,07 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 33 | 19 % 57,57 | 1 % 3,03 | --- --- | 12 % 36,36 | 1 % 3,03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 10 | 8 % 80,00 | --- --- | --- --- | 2 % 20,00 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 36 | 21 % 58,33 | 1 % 2,77 | --- --- | 13 % 36,11 | 1 % 2,77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
