Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: luzetu
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| luzetu | 64 | 20 % 31,25 | 21 % 32,81 | 1 % 1,56 | 22 % 34,37 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 40 | 12 % 30,00 | 11 % 27,50 | 1 % 2,50 | 16 % 40,00 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Herria | 4 | 3 % 75,00 | 1 % 25,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Berria | 20 | 5 % 25,00 | 9 % 45,00 | --- --- | 6 % 30,00 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 3 | 3 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 36 | 9 % 25,00 | 11 % 30,55 | 1 % 2,77 | 15 % 41,66 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 16 | 7 % 43,75 | 3 % 18,75 | --- --- | 6 % 37,50 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 23 | 5 % 21,73 | 8 % 34,78 | 1 % 4,34 | 9 % 39,13 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
