Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: libertitu
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| libertitu | 29 | 24 % 82,75 | 3 % 10,34 | --- --- | --- --- | 2 % 6,89 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 28 | 23 % 82,14 | 3 % 10,71 | --- --- | --- --- | 2 % 7,14 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Herria | 1 | 1 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 1 | 1 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 27 | 22 % 81,48 | 3 % 11,11 | --- --- | --- --- | 2 % 7,40 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 7 | 5 % 71,42 | 2 % 28,57 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 21 | 18 % 85,71 | 1 % 4,76 | --- --- | --- --- | 2 % 9,52 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
