Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: konposatu
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| konposatu | 52 | 2 % 3,84 | 49 % 94,23 | --- --- | --- --- | 1 % 1,92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 12 | 1 % 8,33 | 11 % 91,66 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Berria | 40 | 1 % 2,50 | 38 % 95,00 | --- --- | --- --- | 1 % 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 1 | 1 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 11 | --- --- | 11 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 4 | 1 % 25,00 | 3 % 75,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 8 | --- --- | 8 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
