Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: bistatu
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| bistatu | 65 | 10 % 15,38 | 54 % 83,07 | --- --- | --- --- | 1 % 1,53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 62 | 8 % 12,90 | 53 % 85,48 | --- --- | --- --- | 1 % 1,61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Berria | 3 | 2 % 66,66 | 1 % 33,33 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 62 | 8 % 12,90 | 53 % 85,48 | --- --- | --- --- | 1 % 1,61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 6 | 1 % 16,66 | 5 % 83,33 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 56 | 7 % 12,50 | 48 % 85,71 | --- --- | --- --- | 1 % 1,78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
