Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: birsortu
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| birsortu | 29 | 10 % 34,48 | 18 % 62,06 | --- --- | 1 % 3,44 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 13 | 9 % 69,23 | 3 % 23,07 | --- --- | 1 % 7,69 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Berria | 16 | 1 % 6,25 | 15 % 93,75 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 1 | 1 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 11 | 8 % 72,72 | 2 % 18,18 | --- --- | 1 % 9,09 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 6 | 5 % 83,33 | 1 % 16,66 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 6 | 4 % 66,66 | 1 % 16,66 | --- --- | 1 % 16,66 | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
