Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: ziria sartu
|
|
denera |
|
da |
du |
dio |
zaio |
--- |
|
arazi |
nahi |
behar |
ahal |
ezin |
ari |
|
ote |
ohi |
al |
omen |
ei |
|
ziria sartu |
|
59 |
|
--- --- |
2 % 3,38 |
42 % 71,18 |
--- --- |
15 % 25,42 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
1 |
1 |
--- |
--- |
--- |
|
|
liburuak |
|
49 |
|
--- --- |
--- --- |
37 % 75,51 |
--- --- |
12 % 24,48 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Berria |
|
10 |
|
--- --- |
2 % 20,00 |
5 % 50,00 |
--- --- |
3 % 30,00 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
1 |
--- |
--- |
--- |
|
|
liburuak-Hego |
|
49 |
|
--- --- |
--- --- |
37 % 75,51 |
--- --- |
12 % 24,48 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
liburuak-Itzu |
|
24 |
|
--- --- |
--- --- |
19 % 79,16 |
--- --- |
5 % 20,83 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
liburuak-Jato |
|
25 |
|
--- --- |
--- --- |
18 % 72,00 |
--- --- |
7 % 28,00 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
testuinguruak | 2 | IS-non IS-nork AS-0 LO-eta IS-nor AB AS-0 IS-nongo IS-nork |
1 | AB AS-0 IS-nori |
1 | AB LO-eta AB AS-n-0 IS-nork AS-la |
1 | AS-0 AS-la |
1 | AS-0 AB LO-baino AB |
1 | AS-0 IS-nori |
1 | AS-0 IS-nork |
1 | AS-bait IS-nori LO-ezen IS-nor |
1 | AS-la PA AS-la |
1 | AS-la AS-noiz |
1 | AS-la IS-non |
1 | AS-n-0 IS-non |
1 | AS-n-0 IS-nor AS-0 |
1 | AS-noiz LO-ezen AS-la |
1 | AS-noiz IS-zerez AS-0 IS-nor IS-nori |
1 | AS-nori AS-0 |
1 | IS-nongo IS-non PA IS-non AS-n-0 IS-nork LO-eta |
1 | IS-nor AS-0 IS-nor AS-la |
1 | IS-nor AS-0 LO-eta IS-nork IS-zerez PA LO-eta AS-0 PA IS-nor |
1 | IS-nor AS-0 X0 |
1 | IS-nor AS-n-0 IS-non AS-la IS-nongo IS-noiz LO-baina |
1 | IS-nor IS-nori AS-non |
1 | IS-nor LO-ia AS-la IS-nola |
1 | IS-norekin LO-eta IS-? IS-norekin AB IS-nori AS-n IS-nork LO-bezala AS-0 |
1 | IS-noren AB AB AS-nor |
1 | IS-noren IS-nori IS-nor AS-ba IS-non |
1 | IS-nori AB AS-0 |
1 | IS-nori AS-0 AS-la |
1 | IS-nori AS-0 |
1 | IS-nori AS-lako |
1 | IS-nork IS-? LO-eta IS-? AS-n-0 IS-non AS-lako |
1 | IS-nork IS-nori AS-la AS-n-0 IS-non IS-nor PA IS-nor AS-lako |
1 | LO-baina LO-gauza AS-0 IS-non LO-nahiz IS-non AS-la AB |
1 | LO-eta AB AS-nork |
1 | LO-eta AS-0 IS-nori AB AS-la |
1 | LO-eta IS-non IS-nor LO-eta IS-nork AS-n-0 IS-nori |
1 | LO-eta IS-nor AS-la |
1 | LO-eta IS-nor IS-nondik AS-0 |
1 | LO-eta IS-nori AS-0 |
1 | LO-nola_edo_hala AS-0 |
1 | PA LO-eta IS-nori AS-0 |
1 | X0 AS-0 |
1 | X0 AS-n ZR |
|
segmentuen afijazioa | 28 | AS-0 |
16 | AS-la |
4 | AS-n-0 |
3 | AS-lako |
2 | AS-n |
1 | AS-ba |
1 | AS-bait |
1 | AS-noiz |
1 | AS-non |
1 | AS-nor |
1 | AS-nork |
| |
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus