Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: xahu izan
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| xahu izan | 15 | 15 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | |||||
| liburuak | 9 | 9 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Herria | 5 | 5 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | |||||
| Berria | 1 | 1 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 4 | 4 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 5 | 5 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 1 | 1 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 8 | 8 % 100,00  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- ---  | 
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||