Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: modan izan
denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
modan izan | 22 | 22 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak | 8 | 8 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Herria | 7 | 7 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Berria | 7 | 7 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Ipar | 6 | 6 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Hego | 2 | 2 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Itzu | 3 | 3 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Jato | 5 | 5 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
|
|