Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: fio izan
denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
fio izan | 25 | 25 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak | 22 | 22 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Berria | 3 | 3 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Hego | 18 | 18 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Itzu | 1 | 1 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
liburuak-Jato | 17 | 17 % 100,00 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
|
|