Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: oka egin
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| oka egin | 30 | --- --- | 28 % 93,33 | 1 % 3,33 | --- --- | 1 % 3,33 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 30 | --- --- | 28 % 93,33 | 1 % 3,33 | --- --- | 1 % 3,33 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 28 | --- --- | 26 % 92,85 | 1 % 3,57 | --- --- | 1 % 3,57 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 9 | --- --- | 8 % 88,88 | --- --- | --- --- | 1 % 11,11 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 19 | --- --- | 18 % 94,73 | 1 % 5,26 | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
