Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: fleitean izan
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| fleitean izan | 25 | 11 % 44,00 | 14 % 56,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 2 | 2 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Herria | 23 | 9 % 39,13 | 14 % 60,86 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 2 | 2 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 2 | 2 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
