Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: esan nahi izan
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| esan nahi izan | 3.663 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 3.663 % 100,00 | 1 | 3.662 | --- | --- | 1 | --- | 3 | --- | --- | 1 | --- | |||||
| liburuak | 2.872 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 2.872 % 100,00 | --- | 2.871 | --- | --- | 1 | --- | 3 | --- | --- | 1 | --- | |||||
| Herria | 2 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 2 % 100,00 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Berria | 789 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 789 % 100,00 | 1 | 789 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 10 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 10 % 100,00 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 2.815 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 2.815 % 100,00 | --- | 2.814 | --- | --- | 1 | --- | 3 | --- | --- | 1 | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 1.258 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 1.258 % 100,00 | --- | 1.258 | --- | --- | 1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 1.567 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 1.567 % 100,00 | --- | 1.566 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 1 | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | 
 | ||||||
