Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: bide egin
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| bide egin | 59 | --- --- | 40 % 67,79 | 10 % 16,94 | 4 % 6,77 | 5 % 8,47 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 35 | --- --- | 22 % 62,85 | 5 % 14,28 | 4 % 11,42 | 4 % 11,42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Herria | 12 | --- --- | 11 % 91,66 | --- --- | --- --- | 1 % 8,33 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Berria | 12 | --- --- | 7 % 58,33 | 5 % 41,66 | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 7 | --- --- | 7 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 27 | --- --- | 14 % 51,85 | 5 % 18,51 | 4 % 14,81 | 4 % 14,81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 10 | --- --- | 10 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 24 | --- --- | 11 % 45,83 | 5 % 20,83 | 4 % 16,66 | 4 % 16,66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
