Aditzen informazio sintaktikoa
Lema: begiz jo
| denera | da | du | dio | zaio | --- | arazi | nahi | behar | ahal | ezin | ari | ote | ohi | al | omen | ei | ||||||
| begiz jo | 53 | 1 % 1,88 | 51 % 96,22 | --- --- | --- --- | 1 % 1,88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak | 45 | 1 % 2,22 | 43 % 95,55 | --- --- | --- --- | 1 % 2,22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Berria | 8 | --- --- | 8 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Ipar | 1 | --- --- | 1 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Hego | 38 | 1 % 2,63 | 36 % 94,73 | --- --- | --- --- | 1 % 2,63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Itzu | 15 | 1 % 6,66 | 13 % 86,66 | --- --- | --- --- | 1 % 6,66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| liburuak-Jato | 24 | --- --- | 24 % 100,00 | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Oharra: beheko hiru zutabeak independenteak dira, ez dira elkarri lotuak.
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
